Základní data pro POWER INVENTER venkovní jednotky
Model | Napájení | Výkon topení (min-max) | COP A7/W35 |
---|---|---|---|
PUHZ-RP60VHA4 | 1x230V – 50Hz | 7kW(2,8- 8,2kW) | 4,27 |
PUHZ-RP71VHA4 | 1x230V – 50Hz | 8kW(3,05-10,2kW) | 4,19 |
PUHZ-RP100YHA3 | 3x400V – 50Hz | 11kW(4,5-14,0kW) | 4,19 |
PUHZ-RP125YHA3 | 3x400V – 50Hz | 14kW(5,0-16,0kW) | 4,13 |
PUHZ-RP140HA3 | 3x400V – 50Hz | 16kW(5,7-18kW) | 4,1 |
PUHZ-RP200YKA | 3x400V -50Hz | 22kW(9,5-25,0kW) | 4,11 |
PUHZ-RP250YKA | 3x400V – 50Hz | 27kW(12,5-32kW) | 4,05 |
Naše instalace
Naše instalace tepelných čerpadel Mitsubishi
Uvažujete nad ?
Svěřte instalaci zdroje vytápění do zkušených rukou,
postaráme se o hladký průběh a odborný servis.

- Jan Kavka
+420 608 888 937
jan.kavka@post.cz